岩﨑マンション 1階倉庫
物件情報
岩﨑マンション 1階倉庫 の物件概要
【倉庫】所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町21-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 7.7万円 / 0.84万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 9.15坪 / 30.27㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 11月 (築27年) |
種別/構造 | 倉庫 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 1階建 |
備考 | バス徒歩3分以内なので忙しい朝も余裕を持って出かけられます。2駅利用可能なので、用途や行き先に応じて経路を選択できます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩﨑マンション 1階倉庫の空室情報